摘要:
一 、江西省康复医学会康养专业/工作委员会简介
江西省康复医学会康养专业/工作委员会成立于2022年8月5日,第一届暨现任主委姓名:杨振华,挂靠单位:江西省江旅商业运营管理集团有限公司,共有副主任委员5人、常委18人、委员53人。
二、专委会的职能:跟踪国家及地方康养政策动态,为政府制定行业发展规划、补贴政策等提供专业建议。定期发布康养产业报告,分析市场需求、技术趋势及痛点,为企业和机构决策提供数据支持。联合医疗机构、高校、科技企业,推动智慧康养、适老化产品研发及成果转化。搭建平台促进康养项目对接,协助企业获取资金、技术及政策资源。举办学术交流行业峰会、专题研讨会,推广国际先进理念。打造康养示范项目,提升公众对优质康养服务的认知度。
三、现任主委照片、简介
江西省江旅商业营业管理集团有限公司总经理助理
南昌嘉旅城市服务有限公司执行董事、总经理,
一级企业人力资源管理师,高级健康管理师。
深耕文旅行业25年载,以“推动康养产业升级,引领行业高质量健康可持续发展”为使命,秉承专业协同、共享、共赢的发展理念,致力于搭建开放、共享、医养康养相结合,事业和产业双轮驱动的产业赋能平台,构筑“场景、全链条、数智化”康养产业生态。
四、江西省康复医学会康养专业/工作委员会第一届委员会、常委、委员名单
1、主任委员
江西省江旅商业运营管理集团有限公司 杨振华
2、副主任委员(按姓氏笔画为序,排名不分先后)
南昌大学生命与食品工程学院 邓泽元
江西省赣菜产业发展促进会 汪建军
南昌大学第一附属医院 邵秀芹
江西省林业资源监测中心 徐聪荣
江西师范大学传播学院 戴 烽
博士:2人,教授:3人,主任护师:1人
3、常务委员名单(共18人,按姓氏笔画排序,排名不分前后)
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职称/职务 |
1 | 丁浔 | 女 | 南昌市第三医院 | 副主任医师、 临床营养科副主任 |
2 | 方学鸿 | 男 | 江西省医养服务行业协会 | 常务副会长 |
3 | 邓明 | 男 | 江西长天教育培训服务集团有限公司 | 博士、副总经理 |
4 | 邓泽元 | 男 | 南昌大学生命与食品工程学院 | 博士、教授 |
5 | 冯思 | 女 | 樟树市人民医院康复医学科 | 主治医师、科主任 |
6 | 刘苑秋 | 女 | 江西农业大学林学院 | 博士、教授 |
7 | 杨振华 | 男 | 江西旅游开发集团有限公司 | 康养筹备组副组长、培训中心主任 |
8 | 何小芊 | 男 | 东华理工大学 | 博士、教授 |
9 | 余本锋 | 男 | 南昌工程学院 | 教授 |
10 | 邹勇 | 男 | 江西省宜春市宜丰县人民医院 | 副主任医师、科主任 |
11 | 汪建军 | 男 | 江西省赣菜产业发展促进会 | 高级烹饪技师 |
12 | 邵秀芹 | 女 | 南昌大学第一附属医院 | 主任护师 |
13 | 周承海 | 男 | 江西绿康养老产业发展有限公司 | 院长 |
14 | 赵浪平 | 男 | 九江学院附属医院向阳医院 | 主任医师、执行院长 |
15 | 俞双燕 | 女 | 江西中医药大学 | 教授 |
16 | 徐聪荣 | 男 | 江西省林业资源监测中心 | 教授级高工 |
17 | 谢志 | 男 | 江西淳正文化传播有限公司 江西省民间武术研究会 | 总经理、会长 |
18 | 戴烽 | 女 | 江西师范大学传播学院 | 博士、教授 |
博士:5人,教授:6人,主任医师:2人,副主任医师:2人
4、委员名单(共53人,按姓氏笔画排序,排名不分前后)
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职称/职务 |
1 | 丁浔 | 女 | 南昌市第三医院 | 副主任医师、 临床营养科副主任 |
2 | 王忆川 | 女 | 庐山玖合旅游开发有限责任公司 | 总经理 |
3 | 王平 | 男 | 南昌市第五医院 | 副主任医师、科主任 |
4 | 王刚 | 男 | 江西省宜春市铜鼓县人民医院 | 主治医师、科主任 |
5 | 王丽芳 | 女 | 江西中医药大学附属医院 | 中级、 主管康复治疗师 |
6 | 文炎 | 男 | 江西时珍源品生物科技有限公司 江西省尚美生态农业有限公司 | 执行董事、园艺师 |
7 | 方学鸿 | 男 | 江西省医养服务行业协会 | 常务副会长 |
8 | 尹华 | 男 | 南城县人民医院康复医学科 | 副主任医师、科主任 |
9 | 邓明 | 男 | 江西长天教育培训服务集团有限公司 | 博士、副总经理 |
10 | 邓泽元 | 男 | 南昌大学生命与食品工程学院 | 博士、教授 |
11 | 冯思 | 女 | 樟树市人民医院康复医学科 | 主治医师、科主任 |
12 | 朱国琴 | 女 | 南昌市第九医院 | 副主任药师 |
13 | 刘苑秋 | 女 | 江西农业大学林学院 | 博士、教授 |
14 | 刘国泰 | 男 | 抚州市临川区第二人民医院 | 副主任医师、科主任 |
15 | 刘德梁 | 男 | 安福县中医院 | 科主任 |
16 | 孙燕 | 女 | 江西省旅游集团股份有限公司 | 培训中心副主任 |
17 | 李志成 | 男 | 宜黄县人民医院康复科 | 科主任 |
18 | 李建中 | 男 | 南昌县人民医院康复科 | 副主任、主治医师 |
19 | 李紫洋 | 男 | 东乡区第二人民医院 | 主治医师、副院长兼康复科主任 |
20 | 杨振华 | 男 | 江西省江旅商业运营管理集团有限公司 | 总经理助理 |
21 | 连璐 | 女 | 南昌大学第一附属医院 | 主治医师 |
22 | 何小芊 | 男 | 东华理工大学 | 博士、教授 |
23 | 余本锋 | 男 | 南昌工程学院 | 教授 |
24 | 邹勇 | 男 | 江西省宜春市宜丰县人民医院 | 副主任医师、科主任 |
25 | 汪建军 | 男 | 江西省赣菜产业发展促进会 | 高级烹饪技师 |
26 | 张贵志 | 男 | 江西省林业资源监测中心 | 工程师 |
27 | 陈丽平 | 女 | 吉安市中心人民医院 | 博士、副主任医师 |
28 | 陈园 | 女 | 江西嘉佑曙光骨科医院 | 主任医师、院长 |
29 | 邵秀芹 | 女 | 南昌大学第一附属医院 | 主任护师 |
30 | 易锦华 | 男 | 抚州临川第一人民医院 | 主任医师、科主任 |
31 | 罗志强 | 男 | 泰和县中医院 | 主治医师、副主任 |
32 | 金霞 | 女 | 江西易瑜健身管理有限公司 | 总经理 |
33 | 周承海 | 男 | 江西绿康养老产业发展有限公司 | 院长 |
34 | 周俊 | 男 | 铅山县人民医院康复科 | 主治医师、副主任 |
35 | 赵浪平 | 男 | 九江学院附属医院向阳医院 | 主任医师、执行院长 |
36 | 胡珊 | 女 | 景德镇市第二人民医院 | 主治医师 |
37 | 俞双燕 | 女 | 江西中医药大学 | 教授 |
38 | 晏小艳 | 女 | 江西省宜春市人民医院 | 主治医师 |
39 | 徐兵 | 男 | 南昌市按摩医院 | 副主任中医师、医务科长 |
40 | 徐聪荣 | 男 | 江西省林业资源监测中心 | 教授级高工 |
41 | 郭才添 | 男 | 赣南医学院第三附属医院 | 副主任医师、科主任 |
42 | 郭崇伦 | 男 | 江西省遂川县人民医院中医康复医学科 | 副主任医师、科主任 |
43 | 陶琳 | 女 | 新余市人民医院护士 | 护士 |
44 | 黄海亮 | 男 | 新干县人民医院康复科 | 主治中医师、科主任 |
45 | 黄海高 | 男 | 萍乡市中医院针灸康复科 | 主治中医师、科主任 |
46 | 曹亚平 | 男 | 南昌市湾里区福佳来医养院 | 院长 |
47 | 彭天忠 | 男 | 南昌市洪都中医院 | 副主任中医师 |
48 | 谢小东 | 男 | 浮梁县人民(中医)医院 | 医师 |
49 | 谢志 | 男 | 江西淳正文化传播有限公司 江西省民间武术研究会 | 总经理、会长 |
50 | 谢晓琴 | 女 | 上饶市广信区人民医院 | 主管护师 |
51 | 解传勇 | 男 | 奉新县中医院针三科 | 副主任医师、科主任 |
52 | 廖良华 | 男 | 宜黄中医院 | 副主任中医师、院长 |
53 | 戴烽 | 女 | 江西师范大学传播学院 | 博士、教授 |
博士:6人,教授:7人,主任医师:4人,副主任医师:10人