摘要:
一、风湿免疫病专业委员会简介
成立时间2012年6月14日,第一届主委:吴锐,挂靠单位:南昌大学第一附属医院,共有主任委员(1)人、副主任委员(3)人、秘书(1)人、常委(11)人、委员(36)人,青年委员(9)人。第二届暨现任主委:吴锐,挂靠单位:南昌大学第一附属医院,共有主任委员(1)人、副主任委员(5)人、常委(20)人、委员(88)人。青委中主任委员(1)人、副主任委员(1)人、委员(25)人
二、专委会的职能
1.学术交流与协作:风湿康复专委会积极开展学术活动,促进学科及学术团体间联系协作,提升学术水平,让新康复理念、技术能更好服务患者。
2.继续教育:开展继续教育,帮助风湿康复工作者学习技术知识,增强专业素养,以便为患者提供更精准的康复建议。
3.临床服务:聚焦临床康复,推进进社区活动,为全省伤残病患者提供社区康复服务,减轻病痛、提升生活质量。
4.人才培养:重视培训风湿康复医疗人员,加强学科建设,培养专业人才,保障风湿康复工作可持续发展。
5.服务体系建设:推动风湿康复服务体系建设,规范诊疗管理,构建康复网络,通过联盟、医联体等拓展服务范围,惠及更多患者。
6.委托任务:接受委托,进行科技项目论证、成果鉴定,推荐奖励优秀学术成果,助力行业发展,提升风湿康复影响力。
三、现任主委照片、简介
吴锐 南昌大学第一附属医院风湿免疫科 科主任
主任医师、教授、博士生导师,耶鲁医学院访问学者
中国中西医结合学会风湿类疾病专业委员会常委、中国女医师协会风湿免疫专委会常委、中国医师协会风湿免疫医师分会委员、江西省免疫学会副理事长、江西省中西医结合学会常委理事、江西省中西医结合学会风湿专业委员会主任委员、江西省免疫学会风湿病分会主任委员等。
主持3项国家课题及20余项省厅级课题,发表SCI及CSCD核心期刊近百篇,出版专著3部,获奖三项。
3、风湿免疫病康复专业委员会第二届委员会名单
主任委员:
姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职称 | 职务 |
吴锐 | 女 | 49 | 南昌大学第一附属医院 | 主任医师 | 科主任 |
副主任委员:
姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职称 | 职务 |
符碧琪 | 女 | 35 | 南昌大学第一附属医院 | 副主任医师 | 科副主任 |
段利华 | 男 | 38 | 江西省人民医院 | 主任医师 | 科主任 |
吴和平 | 男 | 61 | 南昌市第三医院 | 主任医师 | 科主任 |
刘炬 | 男 | 56 | 九江市第一人民医院 | 主任中医师 | 科主任 |
郭迪斌 | 男 | 50 | 赣南医学院第一附属医院 | 主任医师 | 科主任 |
常务委员:
姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职称 | 职务 |
吴锐 | 女 | 49 | 南昌大学第一附属医院 | 主任医师 | 科主任 |
符碧琪 | 女 | 35 | 南昌大学第一附属医院 | 副主任医师 | 科副主任 |
段利华 | 男 | 38 | 江西省人民医院 | 主任医师 | 科主任 |
吴和平 | 男 | 61 | 南昌市第三医院 | 主任医师 | 科主任 |
刘炬 | 男 | 56 | 九江市第一人民医院 | 主任中医师 | 科主任 |
刘小惠 | 女 | 47 | 江西省儿童医院 | 主任医师 | 科主任 |
徐卫东 | 男 | 47 | 江西省中医药大学附属医院 | 副主任医师 |
|
颜金花 | 女 | 40 | 南昌市第一医院 | 副主任医师 |
|
余红英 | 女 | 51 | 景德镇市第二人民医院 | 主任医师 |
|
郑火平 | 男 | 48 | 景德镇市第三人民医院 | 主任医师 | 科主任 |
郭迪斌 | 男 | 50 | 赣南医学院第一附属医院 | 主任医师 | 科主任 |
陈小丽 | 女 | 46 | 井冈山大学附属医院 | 副主任医师 | 科主任 |
李雪飞 | 女 | 37 | 九江学院附属医院 | 主治医师 | 科室负责人 |
董一民 | 男 | 59 | 江西新余钢铁集团有限公司中心医院 | 主任医师 | 科主任 |
胡文娟 | 女 | 36 | 万年县人民医院 | 副主任医师 |
|
罗素娟 | 女 | 38 | 宜春市人民医院 | 副主任医师 |
|
王刚 | 男 | 39 | 高安市中医院 | 副主任医师 | 科主任 |
郭琪勇 | 男 | 52 | 萍乡市中医院 | 副主任医师 | 科主任 |
胡建康 | 男 | 57 | 萍乡市人民医院 | 主任医师 |
|
郑年凤 | 女 | 47 | 贵溪市人民医院 | 副主任医师 |
|
委员
姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职称 | 职务 |
吴锐 | 女 | 49 | 南昌大学第一附属医院 | 主任医师 | 科主任 |
符碧琪 | 女 | 35 | 南昌大学第一附属医院 | 副主任医师 | 科副主任 |
任玉萍 (兼秘书) | 女 | 28 | 南昌大学第一附属医院 | 主治医师 |
|
段利华 | 男 | 38 | 江西省人民医院 | 主任医师 | 科主任 |
刘小惠 | 女 | 47 | 江西省儿童医院 | 主任医师 | 科主任 |
邱明亮 | 男 | 38 | 江西中医药大学附属医院 | 副主任 |
|
康信忠 | 男 | 40 | 南昌大学第二附属医院 | 主治医师 |
|
李宇丹 | 男 | 57 | 江西省中西医结合医院 | 主任医师 | 科主任 |
徐卫东 | 男 | 47 | 江西省中医药大学附属医院 | 主任医师 |
|
吴娥 | 女 | 33 | 中医药大学第二附属医院 | 主治中医师 |
|
邓爱花 | 女 | 52 | 江西省胸科医院 | 主任医院 | 科主任 |
颜金花 | 女 | 40 | 南昌市第一医院 | 副主任医师 |
|
吴和平 | 男 | 61 | 南昌市第三医院 | 主任医师 | 科主任 |
徐如龙 | 男 | 41 | 南昌市第九医院 | 副主任医师 |
|
吴复泉 | 男 | 43 | 南昌市洪都中医院 | 主任医师 |
|
何斌 | 男 | 43 | 联勤保障部队第908医院 | 副主任 |
|
赵莹莹 | 女 | 40 | 新建区人民医院 | 主治中医师 |
|
金美珍 | 女 | 41 | 进贤县人民医院 | 副主任医师 |
|
陈江华 | 男 | 50 | 进贤县中医院 | 副主任中医师 |
|
余红英 | 女 | 51 | 景德镇市第二人民医院 | 主任医师 |
|
金小红 | 女 | 30 | 景德镇市第二人民医院 | 主治医师 |
|
邹昀 | 男 | 53 | 乐平市人民医院 | 主任医师 |
|
邱奉林 | 男 | 49 | 景德镇第一人民医院 | 主任医师 | 科主任 |
郑火平 | 男 | 53 | 景德镇市第三人民医院 | 主任医师 | 科主任 |
徐明俊 | 男 | 30 | 景德镇市第三人民医院 | 主治医师 |
|
洪春梅 | 女 | 35 | 赣南医学院第一附属医院 | 主治医师 |
|
郭迪斌 | 男 | 50 | 赣南医学院第一附属医院 | 主任医师 | 科主任 |
付秀梅 | 女 | 53 | 赣州市人民医院 | 副主任医师 |
|
刘小林 | 男 | 48 | 瑞金市人民医院 | 副主任医师 |
|
谢辉 | 女 | 38 | 南康区中医院 | 主治中医师 |
|
张明飞 | 男 | 36 | 南康区第一人民医院 | 主治医师 |
|
邱万平 | 女 | 31 | 信丰县人民医院 | 主治医师 |
|
罗翔 | 男 | 43 | 兴国县人民医院 | 副主任医师 |
|
温良福 | 男 | 34 | 兴国县中医院 | 主治医师 |
|
李丽 | 女 | 32 | 宁都县人民医院 | 主治医师 |
|
杨正生 | 男 | 49 | 赣县区人民医院 | 副主任医师 |
|
谭勇华 | 男 | 30 | 于都县人民医院 | 主治医师 |
|
李光军 | 男 | 32 | 瑞金市中医院 | 主治医师 |
|
陈小丽 | 女 | 46 | 井冈山大学附属医院 | 副主任医师 | 科主任 |
陈文华 | 男 | 45 | 吉安市中心人民医院 | 主治医师 |
|
廖锋生 | 男 | 45 | 遂川县人民医院 | 主治医师 |
|
彭新华 | 男 | 47 | 吉水县人民医院 | 主治医师 |
|
王龙 | 男 | 37 | 吉安县人民医院 | 主治医师 |
|
袁四华 | 男 | 43 | 泰和县人民医院 | 主治医师 | 科主任 |
刘军 | 男 | 38 | 泰和县中医院 | 主治医师 |
|
陈卫东 | 男 | 55 | 永丰县人民医院 | 主任 |
|
罗和平 | 男 | 49 | 峡江县人民医院 | 主任医师 | 科主任 |
李雪飞 | 女 | 37 | 九江学院附属医院 | 主治医师 | 科室负责人 |
刘炬 | 男 | 56 | 九江市第一人民医院 | 主任中医师 | 科主任 |
张徐明 | 男 | 45 | 九江市第一人民医院 | 副主任医师 | 科副主任 |
万剑斌 | 男 | 47 | 九江市中医院 | 科主任 | 科主任 |
邵宝琴 | 女 | 50 | 德安县人民医院 | 副主任 |
|
何俊婷 | 女 | 31 | 柴桑区人民医院 | 主治医师 |
|
刘一帆 | 女 | 33 | 武宁县人民医院 | 主治医师 |
|
樊烨 | 男 | 57 | 修水县第一人民医院 | 副主任医师 | 科主任 |
何昶 | 男 | 39 | 瑞昌市中医医院 | 主治医师 |
|
曹志良 | 男 | 47 | 瑞昌市人民医院 | 主任医师 | 科主任 |
郑转梅 | 女 | 49 | 庐山市人民医院 | 主治医师 |
|
董一民 | 男 | 59 | 江西新余钢铁集团有限公司中心医院 | 主任医师 | 科主任 |
熊开旺 | 男 | 56 | 分宜县人民医院 | 副主任医师 |
|
刘镇 | 男 | 40 | 江西新余钢铁集团有限公司中心医院 | 副主任医师 |
|
管向明 | 男 | 36 | 上饶市人民医院 | 主治医师 |
|
徐正泉 | 男 | 57 | 上饶市中医院 | 主任医师 |
|
王磊 | 男 | 43 | 德兴市人民医院 | 主治医师 |
|
汪丽君 | 女 | 37 | 婺源县中医院 | 主治医师 |
|
高赵英 | 女 | 52 | 上饶市弋阳县人民医院 | 副主任医师 |
|
杨蔚 | 女 | 37 | 玉山县人民医院 | 主治医师 |
|
黄勇翔 | 男 | 42 | 樟树市人民医院 | 主治医师 |
|
罗素娟 | 女 | 38 | 宜春市人民医院 | 副主任医师 |
|
熊欣荣 | 男 | 57 | 丰城市人民医院 | 主任医师 |
|
王刚 | 男 | 39 | 高安市中医院 | 副主任医师 | 科主任 |
左晓华 | 女 | 42 | 高安市人民医院 | 副主任医师 | 科主任 |
冯瑾 | 女 | 36 | 上高中医院 | 主治医师 |
|
朱勇 | 男 | 36 | 铜鼓县人民医院 | 主治医师 |
|
何俊 | 男 | 46 | 抚州市东乡区人民医院 | 主治医师 |
|
陈明 | 男 | 34 | 黎川县人民医院 | 主治医师 |
|
彭晓明 | 男 | 49 | 南丰县中医院 | 主治医师 |
|
郭琪勇 | 男 | 52 | 萍乡市中医院 | 副主任医师 | 科主任 |
胡建康 | 男 | 57 | 萍乡市人民医院 | 主任医师 |
|
贺超 | 男 | 38 | 萍乡市人民医院 | 主治医师 |
|
曾德平 | 男 | 31 | 萍乡县人民医院 | 医师 |
|
陈铭 | 男 | 38 | 芦溪县中医院 | 副主任医师 |
|
周冬林 | 男 | 48 | 萍矿总医院 | 副主任医师 |
|
郑年凤 | 女 | 47 | 贵溪市人民医院 | 副主任 |
|
林红 | 女 | 36 | 鹰潭市妇幼保健院 | 主治医师 |
|
胡文娟 | 女 | 35 | 万年县人民医院 | 副主任医师 | 科主任 |
廖盛平 | 男 | 54 | 石城县人民医院 | 副主任医师 | 科主任 |
谭电台 | 男 | 39 | 余干县人民医院 | 主治医师 |
|
青委主任委员
姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职称 |
吴锐 | 女 | 48 | 南昌大学第一附属医院 | 主任医师 |
青委副主任委员
姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职称 |
方霞 | 女 | 37 | 南昌大学第一附属医院 | 主治医师 |
青年委员
姓名 | 性别 | 年龄 | 工作单位 | 职称 | |
熊江彪 | 男 | 34 | 南昌大学第一附属医院 | 主治医师 | |
周俊 | 男 | 30 | 南昌大学第一附属医院高新院区 | 主治医师 | |
张艺楠 | 女 | 31 | 南昌大学第二附属医院 | 主治医师 | |
李翊 | 女 | 33 | 江西省人民医院 | 主治医师 | |
夏强 | 男 | 27 | 江西省儿童医院 | 医师 | |
熊伟 | 男 | 38 | 江西中医药大学附属洪都中医院 | 副主任中医师 | |
余燕燕 | 女 | 37 | 解放军第九四医院 | 主治医师 | |
姜坚红 | 女 | 40 | 进贤县人民医院 | 副主任医师 | |
王丽娟 | 女 | 30 | 进贤县中医院 | 医师 | |
付瑶 | 女 | 30 | 九江学院附属医院 | 主治医师 | |
梅寒颖 | 女 | 34 | 九江市第一人民医院 | 主治医师 | |
李师燕 | 女 | 39 | 修水县第一人民医院 | 主治医师 | |
万里伟 | 男 | 36 | 上饶市中医院 | 主治医师 | |
蔡婷 | 女 | 34 | 抚州市第一医院 | 主治医师 | |
周洋来 | 男 | 36 | 抚州市中医院 | 主治医师 | |
周振中 | 男 | 37 | 井冈山附属医院 | 主治医师 | |
肖梅 | 女 | 35 | 泰和县人民医院 | 主治医师 | |
谢君 | 男 | 41 | 赣州市人民医院 | 副主任医师 | |
刘燕 | 女 | 34 | 南康区中医院 | 主治中医师 | |
刘勇 | 男 | 34 | 萍乡市中医院 | 主治医师 | |
刘余余 | 男 | 35 | 贵溪市中医院 | 主治医师 | |
钟久银 | 男 | 33 | 瑞金市人民医院 | 主治医师 | |
曾丹丹 | 女 | 36 | 石城县人民医院 | 主治医师 |